Описание
Характеристики
| МОДЕЛЬ | RK-24NHM | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 1, 220-240, 50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/кВт | 24000/7 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2800 | |
| Сила тока | А | 13,2 | |
| EER | Btu/w.h | 8,6 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/кВт | 27800/8,4 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2890 | |
| Сила тока | А | 13,6 | |
| COP | Btu/w.h | 9,6 | |
| Удаление влаги | л/ч | 2,4 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 3700 | |
| Максимальная сила тока | А | 19,5 | |
| Пусковой ток | А | 46,2 | |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м3/ч | 1250/1050 | |
| Уровень звукового давления (Hi/Mi/Lo) | дБ/А | 45/42 | |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 1530 x 240 x 505 |
| Вес НЕТТО | кг | 43 | |
| Уровень звукового давления внешнего блока | дБ/А | 52 | |
| Габаритны размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 895 x 860 x 330 |
| Вес НЕТТО | кг | 79 | |
| Тип хладагента | гр | R22/2800 | |
| Давление | Па | 50 | |
| Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб/газовых труб | мм(дюйм) | 9,53(3/8")/16(5/8") |
| Максимальная длинна трубопровода | м | 15 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Температура внутри помещения | °C | +17..+30 | |
| Температура вне помещения | °C | -7..+45 | |
Инструкция по эксплуатации кондиционеров полупромышленной серии Dantex
Характеристики
Тип кондиционера
Канальный
