Описание
Характеристики
| МОДЕЛЬ | RK-48CHM | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 3, 380, 50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/кВт | 48000/14,1 |
| Потребляемая мощность | Вт | 5500 | |
| Сила тока | А | 9 | |
| EER | Btu/w.h | 8,7 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/кВт | 53000/15,53 |
| Потребляемая мощность | Вт | 5700 | |
| Сила тока | А | 9,2 | |
| COP | Btu/w.h | 9,3 | |
| Удаление влаги | л/ч | 4,8 | |
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 7100 | |
| Максимальная сила тока | А | 12,1 | |
| Пусковой ток | А | 58 | |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м3/ч | 1800/1600 | |
| Уровень звукового давления (Hi/Mi/Lo) | дБ/А | 52/49 | |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 1860 x 600 x 220 |
| Вес НЕТТО | кг | 52 | |
| Уровень звукового давления внешнего блока | дБ/А | 57 | |
| Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 990 x 960 x 360 |
| Вес НЕТТО | кг | 101 | |
| Тип хладагента | гр | R22/3100 | |
| Давление | Па | 2,8/2,1 | |
| Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб/газовых труб | мм(дюйм) | 12,7(1/2")/19(3/4") |
| Максимальная длинна трубопровода | м | 30 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Температура внутри помещения | °C | +17..+30 | |
| Температура вне помещения | °C | -7..+45 | |
Инструкция по эксплуатации кондиционеров полупромышленной серии Dantex
Характеристики
Тип кондиционера
Напольно-потолочный
