Описание
Характеристики
| МОДЕЛЬ | RK-60CHM | ||
| Номинальное напряжение | Ф-В-Гц | 3, 380, 50 | |
| Охлаждение | Мощность | Btu/кВт | 60000/17,6 |
| Потребляемая мощность | Вт | 6570 | |
| Сила тока | А | 10 | |
| EER | Btu/w.h | 9,1 | |
| Обогрев | Мощность | Btu/кВт | 68000/19,9 |
| Потребляемая мощность | Вт | 6900 | |
| Сила тока | А | 10,5 | |
| COP | Btu/w.h | 9,4 | |
| Удаление влаги | л/ч | 6 | |
| Максмальная потребляемая мощность | Вт | 8550 | |
| Максимальная сила тока | А | 13 | |
| Пусковой ток | А | 25 | |
| Циркуляция воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м3/ч | 2000/1800 | |
| Уровень звукового давления (Hi/Mi/Lo) | дБ/А | 52/49 | |
| Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 1860 x 600 x 220 |
| Вес НЕТТО | кг | 52 | |
| Уровень звукового давления вншнего блока | дБ/А | 52 | |
| Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина х Высота х Глубина | мм | 940 x 1245 x 360 |
| Вес НЕТТО | кг | 114 | |
| Тип хладагента | гр | R22/5000 | |
| Давление | Па | 1,2/2,8 | |
| Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб/газовых труб | мм(дюйм) | 12,7(1/2")/19(3/4") |
| Максимальная длинна трубопровод | м | 30 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Температура внутри помещения | °C | +17..+30 | |
| Температура вне помещения | °C | -7..+45 | |
Инструкция по эксплуатации кондиционеров полупромышленной срии Dantex
Характеристики
Тип кондиционера
Напольно-потолочный
